Wer Bilder bearbeitet oder beurteilt, braucht echtes Farbmanagement. Leider ist jedoch die Unterstützung für Farbmanagement selbst unter Programmen, die direkt mit Fotografie zu tun haben, noch keine Selbstverständlichkeit. Und selbst wenn eine Art von Farbmanagement vorhanden ist, ist es in manchen Programmen funktionell unvollständig oder sogar irreführend angelegt.
Auf dieser Seite soll eine ausführliche Tabelle entstehen, die die Farbmanagement-Fähigkeiten gängiger Programme zusammenfasst.
Das Monitor-Farbmanagement, also die korrekte Umrechnung beliebiger Arbeitsfarbräume auf den Monitorfarbraum, ist Voraussetzung für eine korrekte Darstellung der Bilder am Monitor. Programme, die der Bildverwaltung und -bearbeitung dienen, sollten vor allem das Speichern mit eingebettetem Profil beherrschen.
Unter der Tabelle gibt es Erläuterungen der einzelnen Spalten.
> Diskussion und Verbesserungsvorschläge bitte in diesen Tread im DSLR-Forum schreiben.
Programm | Monitor-Farb |
Inter |
Korrektes Verhalten auf Mehr-Monitor-Systemen | Eigenes Drucker |
Unterstützung von System-Drucker |
Softproof | Freies Zuweisen | Freies Konver |
Spei |
Bemerkungen |
Klassische Bildbearbeitungsprogramme: | ||||||||||
Adobe Photoshop CS4/5/6/CC | Ja | frei wählbar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Adobe Photoshop Elements | Ja | sRGB oder AdobeRGB wählbar | Ja | Ja | Ja | Nein*1 | Nein | Jein*2 | Ja | *1 Mit "Elements+" ist ein Softproof nachrüstbar *2 Konvertieren nach sRGB und AdobeRGB ist möglich |
Gimp 2.8 | Ja | wählbarer Arbeitsfarbraum | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Jein* | Ja | *Konvertieren in CMYK-Profile nur mit PlugIn |
PhotoLine 22 | Ja | wählbarer Arbeitsfarbraum | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Affinity Photo | Ja | wählbarer Arbeitsfarbraum* | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | *JPEGs wird immer sRGB zugewiesen, anderen Formaten der gewählte Arbeitsfarbraum (vermutlich ein Bug) |
Picasa 3.9 | Ja* | sRGB | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | *Farbmanagement muss manuell aktiviert werden |
FixFoto | Ja*1 | sRGB | Nein | Nein | ? | Ja | Nein | Nein | Nein*2 | *1 Andere Farbräume werden beim Öffnen zwangsweise nach sRGB konvertiert *2 Gespeichert wird immer in sRGB ohne Profil |
Paint.net | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Microsoft Paint (Windows 10) | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
RAW-Konverter und Bildverwaltung: | ||||||||||
Adobe Lightroom 4/5/6/Classic | Ja | sRGB | Ja | Ja | Ja | Ja*1 | Nein | Ja*2 | Ja | *1 Softproof nur auf RGB-Farbräume *2 Wählbarer Farbraum beim normalen Export; automatische Konvertierung nach sRGB bei Web-Export |
Apple Aperture 3 | Ja | ? | ? | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Canon Digital Photo Professional Version 3.x | Ja*1 | sRGB | Ja | Ja | Ja | Jein*2 | Nein | Nein | Ja | *1 Monitorfarbmanagement muss
nach der Installation manuell auf "Systemeinstellungen verwenden" gestellt werden |
Canon Digital Photo Professional Version 4.x | Ja | sRGB | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Nikon Capture NX-D | Ja* | frei wählbar | Ja | Ja | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | *Kein Farbmanagement für Indexbilder |
Nikon NX Studio | Ja | frei wählbar | Ja | Ja | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Capture One Pro 6/7 | Ja | sRGB | Ja* | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | *Das große Bild nutzt stets das korrekte Monitorprofil; die Vorschaubilder nutzen nur das Profil des Hauptmonitors |
Capture One Express 6/7 | Ja | sRGB | Ja* | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | *Das große Bild nutzt stets das korrekte Monitorprofil; die Vorschaubilder nutzen nur das Profil des Hauptmonitors |
Corel AfterShot Pro 1/2 | Ja | frei wählbar | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | |
Corel AfterShot 2 | Ja | frei wählbar | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Olympus Master 2.30 | Ja | ? | Nein | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | |
Olympus Viewer 2 V1.1 | Ja | ? | Nein | Ja | Ja | ? | ? | ? | Ja | |
Sony Image Data Converter SR | Ja* | sRGB | Nein | Ja | ? | ? | Nein | Ja | Ja | *Monitorprofil muss manuell eingestellt werden |
IDimager Pro 5 | Ja* | frei wählbar | Ja*2 | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | *1 Monitorprofil muss manuell eingestellt werden *2 Monitorprofil auch für zweiten Monitor manuell festzulegen |
Darktable | Ja | ? | Ja | Nein* | Nein* | Ja | Nein | Nein | Ja | *Keine Druckfunktion |
DxO Optics Pro 10 (Windows/MacOS) | Ja | sRGB | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |
DxO PhotoLab 4 | Ja | sRGB | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | *Nach Verschieben eines Fensters auf anderen Monitor aktualisiert sich die Darstellung nicht sofort |
RawTherapee 4 | Ja* | sRGB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | *Farbmanagement muss nach Installation manuell aktiviert werden |
Exposure X5 | Ja | sRGB | Ja | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Ja | |
Bildanzeige, Bilderbrowser und Stapelverarbeitung: | ||||||||||
Windows Bild- und Faxanzeige (Win XP) | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Windows Fotoanzeige (Win Vista und 7) | Ja* | Monitorfarbraum | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | *Kein Farbmanagement im Vollbild-Modus |
Fotos-App (Win 10) | Ja* | sRGB | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *funktioniert seit einer bestimmten Windows-10-Version; voher nur Pseudo-Farbmanagement |
macOS Vorschau | Ja | sRGB | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |
Adobe Bridge | Ja*1 | sRGB*2 | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | *1 zuerst Konvertierung nach sRGB, erst dann in den Monitorfarbraum *2 korrekte Interpretation nur bei JPEG und TIFF; Wiedergabe von PSD im Monitorfarbraum |
Nikon View NX-i | Ja*1 | frei wählbar | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Jein*2 | Ja | *1 Farbmanagement für Indexbilder
muss eigens aktiviert werden *2 Konvertierung nur nach sRGB möglich |
XnView | Jein*1 | frei wählbar | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Jein*2 | Jein*3 | *1 Farbmanagement muss manuell aktiviert werden; Monitorprofil muss manuell gewählt werden; Farbmanagement greift nur für JPEG- und TIFF-Format; Farbmanagement nicht für Thumbnails *2 Konvertieren nur per Stapelbearbeitung möglich *3 Korrekte Einbettung nur in Verbindung mit Stapelverarbeitung. Normales "Speichern" und "Speichern unter" betten jedoch das Monitorprofil bzw. gar kein Profil ein (schlimmer Bug). |
IrfanView | Jein* | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Per PlugIn ist Farbmanagement für die Monitordarstellung möglich; allerdings werden beim Speichern oder Batch-Verarbeiten alle Bilder ungewollt in den Monitorfarbraum konvertiert (Bug) |
ExifPro | Ja* | frei wählbar | Nein | Ja | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | *Farbmanagement muss manuell aktiviert werden; Monitorprofil muss manuell gewählt werden; Farbmanagement nicht für Thumbnails im Image Viewer |
FastStone ImageViewer | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Breezebrowser Pro | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
iMatch | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
FastPictureViewer | Ja* | sRGB | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | *Monitorprofil muss manuell eingestellt werden |
ACDSee Pro 3 | Ja* | frei wählbar | Nein | Ja | ? | Ja | Nein | Ja | ? | *Monitorprofil muss manuell eingestellt werden
*2 Konvertieren ja, Zuweisen nein |
digiKam | Ja | frei wählbar | ? | ? | ? | Ja | ? | ? | ? | |
Upload-Programme der Labore/Bilderdienste: | ||||||||||
Fuji FFS Pro 2.1 | Ja | sRGB | ? | Nein* | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | *Keine direkte Druckfunktion, aber im Labor wird Farbmanagement angewendet |
Spezialprogramme zur Bildbearbeitung: | ||||||||||
Noiseware Community Edition / Standard Edition | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Noiseware Professional Edition | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | |
ShiftN | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
JPEG Illuminator | Ja | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Nein* | Ja | *Konvertieren nach sRGB beim Öffnen möglich |
Office-Pakete: | ||||||||||
Microsoft Office 2007-2019/365 (Windows) | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Microsoft Office 2016/365 (macOS) | Ja* | sRGB | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Alle Bilder werden als sRGB interpretiert, eingebettete Profile ignoriert (macOS Ersatz-Farbmanagement) |
LibreOffice (Windows) | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
LibreOffice (macOS) | Ja* | sRGB | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Alle Bilder werden als sRGB interpretiert, eingebettete Profile ignoriert (macOS Ersatz-Farbmanagement) |
OpenOffice (Windows) | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
OpenOffice (macOS) | Ja* | sRGB | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Alle Bilder werden als sRGB interpretiert, eingebettete Profile ignoriert (macOS Ersatz-Farbmanagement) |
SoftMaker Office/FreeOffice (Windows/Linux/macOS) | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | |
Apple Pages (macOS) | Ja* | sRGB | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Alle Bilder werden als sRGB interpretiert, eingebettete Profile ignoriert (macOS Ersatz-Farbmanagement) |
Internetbrowser: | ||||||||||
Internet Explorer 8 (Windows) | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Microsoft Edge alt (Windows 10) | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Microsoft Edge neu Chromium-basiert | Ja* | sRGB | Ja | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | *Die GPU-Unterstützung darf nicht deaktiviert werden |
Internet Explorer 9/10/11 (Windows Vista/7/8) | Pseudo | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Firefox (Windows + MacOS + Linux) | Ja | sRGB* | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | * Für die Interpretation profilloser Bilder muss "Mode 1" gewählt werden, nicht der voreingestellte "Mode 2" - Umschalten über "about:config", siehe hier |
Safari ab 7 (MacOS) | Ja | sRGB | ? | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Opera (Windows/MacOS) | Ja* | sRGB | Ja | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | *Die GPU-Unterstützung darf nicht deaktiviert werden |
Google Chrome (Windows/MacOS) |
Ja* | sRGB | Ja | Nein | ? | Nein | Nein | Nein | Ja | *Die GPU-Unterstützung darf nicht deaktiviert werden |
PDF Viewer/Editoren | ||||||||||
PDF-XChange Editor 8 | Ja | frei wählbar* | Nein | Nein | ? | Nein | Nein | Ja | Ja | *Voreingestellt für RGB ist unsinnigerweise das Monitorprofil; das sollte auf sRGB umgestellt werden. |
FlexiPDF 2017/2019 | Nein | Monitorfarbraum | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | |
Videoschnitt und Videoplayer: | ||||||||||
MediaPlayer Classic | Ja*1 | automatisch oder manuell wählbar*2 | ? | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *1 Funktion von der Hardware abhängig; geht evtl. nicht mit älteren Grafikkarten *2 Wahl zwischen den Videofarbräumen EBU (PAL), SMPTE-C (NTSC) oder REC.709 (HDTV) |
iMovie (macOS) | Ja* | sRGB | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | *Video-Darstellung wird als sRGB interpretiert (macOS Ersatz-Farbmanagement) |
Programm | Monitor-Farb |
Inter |
Korrektes Verhalten auf Mehr-Monitor-Systemen | Eigenes Drucker |
Unterstützung von System-Drucker |
Softproof | Freies Zuweisen | Freies Konver |
Spei |
Bemerkungen |
Monitor-Farbmanagement
Arbeitet das Monitor-Farbmanagement korrekt, werden die Farben des angezeigten Bildes in den Monitorfarbraum umgerechnet.
Einige Programme haben nur ein Pseudo-Farbmanagement, das die Farben der Bilder in einen Durchschnittsfarbraum (meist sRGB) wandelt, aber das tatsächliche Monitorprofil unberücksichtigt lässt; mit den bekannten Farbmanagement-Testbildern sieht das irreführenderweise wie echtes Farbmanagement aus, aber die Farben stimmen gar nicht wirklich. Besonders deutlich wird das auf Monitoren mit erweitertem Farbraum: Sie zeigen die üblichen sRGB-Bilder dann viel zu stark gesättigt an.
Es gibt auch das Umgekehrte: Besonders unter macOS findet man häufig ein
internes "Ersatz-Farbmanagement" für Programme, die selber kein
Farbmanagament können. Hier wird das Monitorprofil korrekt berücksichtigt, aber alle Bilder
werden als sRGB interpretiert – selbst wenn sie ein anderes Profil eingebettet haben. Die bekannten Farbmanagement-Testbilder zeigen dann "kein Farbmanagement" an, obwohl der Großteil der Bilder
doch korrekt dargestellt wird; lediglich Bilder in anderen Farbräumen als sRGB
werden falsch interpretiert.
Interpretation profilloser Bilder
Besitzt ein anzuzeigendes Bild kein eingebettetes Profil, gibt es zwei Möglichkeiten, wie das Programm seine Farben interpretiert: Entweder es weist ihm ein Standardprofil (z. B. sRGB) zu und rechnet es so in das Monitorprofil um; das ist die korrekte Variante. Oder es verzichtet bei unprofilierten Bildern auf Farbmanagement und zeigt sie unkonvertiert im Monitorfarbraum - was besonders auf Monitoren mit erweitertem Farbraum dann meist zu satte Farben ergibt.
Korrektes Verhalten auf Mehr-Monitor-Systemen
Werden mehrere Monitore nebeneinander verwendet, benötigt man für jeden dieser Monitore ein separates Profil. Seit Windows Vista kann das Betriebssystem tatsächlich mehrere Monitorprofile verwalten. Allerdings wählen nur die wenigsten Programme automatisch das jeweils richtige Profil in Abhängigkeit von der Platzierung des Bildfensters: Manche verwenden immer das Profil des primären Monitors (auch wenn das Bild auf einem anderen Monitor angezeigt wird). Bei manchen muss man das Monitorprofil manuell einstellen, was eine korrekte automatische Wahl von vornherein verbietet. Hat man ein Programm, das sich auf Mehr-Monitor-Systemen nicht korrekt verhält, muss man sich entscheiden, auf welchem der Monitore man die farbrichtige Anzeige haben möchte.
Eigenes Druckerfarbmanagement
Manche Programme bieten eine eingebaute Option, ein Druckerprofil zu wählen und die Umrechnung der Farben in den Druckerfarbraum selbst vorzunehmen (dies also nicht dem Druckertreiber zu überlassen). Dies ist immer noch die sicherste Methode, wenn man verlässlich mit Farbmanagement drucken will.
Unterstützung von System-Druckerfarbmanagement
Man kann das Druckerfarbmanagement dem Druckertreiber überlassen und das Druckerprofil dort bzw. im System einbinden. Damit das funktioniert, muss die druckende Software jedoch das Arbeitsfarbraum-Profil der zu druckenden Bilddatei an den Druckertreiber weiterreichen - was viele leider nicht tun. Kennt der Druckertreiber nicht den Quellfarbraum, findet entweder gar kein Farbmanagement statt und es wird unkonvertiert im Druckerfarbraum gedruckt, oder es wird ein Quellfarbraum angenommen (z. B. sRGB), der aber nicht immer zutreffen muss.
Softproof
Mit einer Softproof-Funktion kann man am Bildschirm simulieren, wie ein Bild aussehen wird, wenn es auf Papier gedruckt oder ausbelichtet wird. Hierzu wird neben dem Quellprofil (Arbeitsfarbraum-Profil) und dem aktuellen Zielprofil (Monitorprofil) als drittes noch das Profil der verwendeten Druckmaschine benötigt.
Freies Zuweisen
Manchmal möchte man einem Bild, dessen Profil verloren gegangen ist oder das aus irgendeinem Grund ein falsches Profil enthält, ein Profil zuweisen. Idealerweise gibt es hierfür eine eigene Funktion, mit der man Zugriff auf alle im System installierten Profile hat.
Freies Konvertieren
Manchmal muss man die Farben eines Bildes in einen anderen Farbraum konvertieren. Idealerweise gibt es hierfür eine eigene Funktion, mit der man Zugriff auf alle im System installierten Profile hat.
Speichern mit eingebettetem Profil
Programme, mit denen man gewöhnlich Bilder abspeichert (insbesondere Bildbearbeitungsprogramme aller Art) sollten in der Lage sein, die zugehörigen Arbeitsfarbraum-Profile einzubetten. Fehlt diese Möglichkeit, geht das Profil verloren und muss ggfs. später mit einer anderen Software wieder neu eingebettet werden (was behelfsweise zwar geht, aber auf Dauer ziemlich umständlich ist).
Autor: Andreas Beitinger
Letzte Änderung: Dezember 2021
IMPRESSUM
DATENSCHUTZERKLÄRUNG